首页 > 侦探推理 > 足球风云录 > 第二赛季上海宝山俱乐部球员名单

第二赛季上海宝山俱乐部球员名单(1/2)

目录
好书推荐: 异时空------重组 时空讨债鬼 轩辕守护者 璞真 召妖宝鉴 剑道双骄 圣斗战神 毕业后的初体验 轩启决 大唐官府首席弟子

教练:黄海峰 年龄 49 带队指数 91

助教:方宏 年龄 32 带队指数 63

1号: 主力门将 杨勇 身高 190,体重 83,年龄 26 *

2号: 后卫 张向阳 身高 173,体重 65,年龄 25

3号: 后卫 曹伟 身高 182,体重 75,年龄 18 *

4号: 前卫 陈新 身高 176,体重 71,年龄 21 *

5号: 前锋 郭俊杰 身高 181,体重 65,年龄 21 *

6号: 后卫 徐斌 身高 182,体重 75,年龄 22 *

7号: 后腰 吴正 身高 183,体重 80,年龄 24 *

8号: 前腰 王晓明 身高 180,体重 77,年龄 25 *

9号: 前锋 华傲鹰 身高 181,体重 78,年龄

10号:前锋 彭桂林 身高 188,体重 80,年龄

11号:前锋 沈杭军 身高 175,体重 72,年龄 *

12号:中场 周杰 身高 177,体重 71,年龄 24 *

13号:中场 郭永刚 身高 168,体重 60,年龄 *

14号:前卫 杨沉龙 身高 181,体重 76,年龄 21 *

本章未完,点击下一页继续阅读。

目录
新书推荐: 大航海:我的完美人生 副本没开,你怎么提前进来了?! 篮球:从克莱汤普森开始! CS:穿越成美少女也能打职业? 星际争霸:头号玩家 传奇:每天一条捡尸信息 英雄无敌:NPC民兵开局被招募 三角洲:这个主播太CS CS:工资到位,第一全乾碎! 饥荒,从永夜建造家开始
返回顶部